Details | Lage | Fläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Bezug | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 1: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | EG | 56,07 m² | 560,00 € | 130,00 € | 690,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 2: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | EG | 56,47 m² | 563,00 € | 130,00 € | 693,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 3: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | EG | 53,72 m² | 535,00 € | 125,00 € | 660,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 8: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Terrasse & EBK | EG | 49,91 m² | 600,00 € | 120,00 € | 720,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 9: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Terrasse & EBK | EG | 50,48 m² | 605,00 € | 120,00 € | 730,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 10: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Terrasse & EBK | EG | 49,91 m² | 600,00 € | 120,00 € | 720,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 11: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | 1. OG | 49,66 m² | 597,00 € | 120,00 € | 717,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 12: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | 1. OG | 50,23 m² | 605,00 € | 120,00 € | 725,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 13: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | 1. OG | 49,91 m² | 599,00 € | 120,00 € | 719,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 14: altersgerechte 6 Zi.-Wohnung mit Balkon, Wintergarten & EBK | DG | 119,35 m² | 1.400,00 € | 400,00 € | 1.800,00€ | vermietet | Grundriss |
Kontakt & Ansprechpartner
Herr Bracksiek
BCinvest GmbH & Co. KG
Rudolstädter Strasse 118
99099 Erfurt-Dittelstedt